Klasse D Planet

| Art: | Asteroid / Mond | |
| Position: | Heiße Zone, Ökosphäre und kalte Zone, meistens im Orbit größerer Planeten oder in Asteroidenfeldern | |
| Oberfläche: | karg und mit Kratern übersät | |
| Athmosphäre: | keine oder nur sehr dünn | |
| Durchmesser: | 100 - 1.000 km | |
| Kolonisierbarkeit: | Menschliches Leben nur mit massivem Aufwand an technischer Unterstützung (Druckkuppeln, Schutzanzüge, Sauerstoffproduktion und -recycling, Temperatur- und Schwerkraftkorrektur, etc.) und externer Versorgung möglich. | |
| Beispiele: | Luna, Lunar V | |
| Alter: | 2 - 10 Milliarden Jahre | |
| Lebewesen: | keine | |
| Evolution: | keine | |



