Klasse N Planet

| Art: | Abnehmend | |
| Position: | Ökosphäre | |
| Oberfläche: | hohe Oberflächentemperaturen, verursacht durch den Treibhauseffekt; Wasser existiert nur als Dampf | |
| Athmosphäre: | extrem dicht, Kohlendioxid und Sulfide | |
| Durchmesser: | 10.000 - 15.000 km | |
| Kolonisierbarkeit: | Menschliches Leben nur mit massivem Aufwand an technischer Unterstützung (Druckkuppeln, Schutzanzüge, Sauerstoffproduktion und -recycling, Temperatur- und Schwerkraftkorrektur, etc.) und externer Versorgung möglich. | |
| Beispiele: | Venus | |
| Alter: | 3 - 10 Milliarden Jahre | |
| Lebewesen: | unbekannt | |
| Evolution: | keine | |



