Klasse S-T Planet

| Art: | Ultrariese | |
| Position: | Kalte Zone | |
| Oberfläche: | dünn, bestehend aus gasförmigem Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen; strahlt beträchtliche Hitze aus | |
| Athmosphäre: | wechselt je nach Temperatur, Druck und Zusammensetzung; Wasserdampf kann vorhanden sein | |
| Durchmesser: | 10.000.000 - 50.000.000 km (Klasse S) 50.000.000 - 120.000.000 km (Klasse T) | |
| Kolonisierbarkeit: | Menschliches Leben auch mit technischer Unterstützung unmöglich. | |
| Beispiele: | unbekannt | |
| Alter: | 2 - 10 Milliarden Jahre | |
| Lebewesen: | unbekannt | |
| Evolution: | keine | |



